Lista alfabética de extensiones de archivos: j
La lista de extensiones de archivos que solicitaste se muestra en esta página. Se carga como una tabla, así que espera un momento, ya que algunas de las listas son bastante largas. Estas listas contienen información básica: la extensión, el nombre del programa con el que trabaja, la función específica del archivo y la empresa que fabrica el programa. No todas las extensiones tienen todos los datos. Haz clic en la extensión de interés para ver la página de detalles de esa extensión. Total de extensiones en esta lista en particular: 443.
Por favor, respeta los derechos de autor de esta lista. No la copies ni la muestres en otro lugar. Gracias.
| Extensión | Información |
| J | JAR archivo comprimido y archivado (ARJ Software) |
| J | Java código fuente y archivo de script (Oracle) |
| J | XnView MP archivo de imagen de mapa de bits (Pierre-Emmanuel Gougelet) |
| J00 | HJSplit Dividir parte de archivo |
| J01 | HJSplit, 7-Zip, JDownloader dividir parte de archivo |
| J1 | Archivo JEDEC Boundary del compilador EDIT |
| J2A | Jazz Jackrabbit 2 Biblioteca de animación (Epic MegaGames Inc.) |
| J2B | Jazz Jackrabbit 2 Archivo de música (Epic MegaGames, Inc.) |
| J2D | Jazz Jackrabbit Fichero de datos (Epic MegaGames, Inc.) |
| J2E | Jazz Jackrabbit 2 Archivo de episodios (Epic MegaGames, Inc.) |
| J2G | Archivo de fax J2 |
| J2H | Jazz Jackrabbit 2 Puntuaciones altas (Epic MegaGames, Inc.) |
| J2I | Jazz Jackrabbit 2 Enlace al servidor de Internet (Epic MegaGames, Inc.) |
| J2K | IrfanView imagen (Irfan Skiljan) |
| J2K | PaintShop imagen (Corel) |
| J2K | Photoshop imagen (Adobe) |
| J2L | Jaxx Creation Station Archivo de nivel (Epic MegaGames Inc.) |
| J2M | Jazz Jackrabbit 2 Macro grabada (Epic MegaGames, Inc.) |
| J2S | Jazz Jackrabbit 2 Datos lingüísticos (Epic MegaGames, Inc.) |
| J2T | Jazz Jackrabbit 2 Juego de baldosas (Epic MegaGames, Inc.) |
| J2V | Jazz Jackrabbit 2 Archivo cinematográfico (Epic MegaGames, Inc.) |
| J62 | Archivo de cámara digital Ricoh |
| J6I | Archivo de cámara digital Ricoh (Ricoh Co., Ltd.) |
| J92 | Javelin Archivo de configuración (Minisoft Inc.) |
| JA | Chrome datos (Google) |
| JA | Firefox datos (Mozilla) |
| JA | Tools Updater actualizaciones (IBM) |
| JA | Trainz Railroad Simulator archivo de datos del juego (Auran) |
| JACKSUM | Jacksum Huella dactilar (Dipl.-Inf. (FH) Johann N. Löfflmann) |
| JAD | Java SDK descriptor de la aplicación (Oracle) |
| JAG | Archivo del servidor Jaguar |
| JAM | |
| JAM | FTN Software Jam Messagebase |
| JAM | Image Microprose |
| JAM | JamTracker Módulo Música |
| JAM | Propuesta de base de mensajes Joaquim-Andrew-Mats |
| JAMMIX | Jammix Enhacer Archivo de transformación de música (Danilics Tibor) |
| JAMS | jams.py archivo de anotación de audio |
| JAP | Fifa World Cup Game Data fe Art Legalscr File |
| JAP | JAlbum Archivo del proyecto (Datadosen) |
| JAR | JAR archivo (ARJ) |
| JAR | JARCS archivo comprimido (JPMdL Archival System) |
| JAR | Java solicitud (Oracle) |
| JAR | Java subprograma (Oracle) |
| JAS | Cheetah3D Modelo 3D (Martin Wengenmayer) |
| JAS | Paint Shop Pro imágenes rasterizadas (Corel) |
| JASC | JAS Compressed Graphic |
| JASP | JASP Guardar proyectos JASP |
| JASPER | JasperReports archivo de instrucciones (Jaspersoft) |
| JAU | Jauge |
| JAV | Java Código fuente (Sun) |
| JAVA | Eclipse código fuente (Eclipse Foundation) |
| JAVA | JDK código fuente (Oracle) |
| JAVA | NetBeans código fuente (Oracle) |
| JAW | Procesador de texto extendido japonés IchiTaro Web (Justsystem Corporation) |
| JB2 | JBIG2 Gráfico de mapa de bits |
| JB2E | archivo de imagen comprimido Imágenes comprimidas |
| JBA | Jabaco Source Code Lenguaje de programación (Jabaco) |
| JBB | JobEditor32 Datos binarios del trabajo (Motoman Inc.) |
| JBC | Archivo Jam Byte-Codec |
| JBC | BestCrypt Contenedor (Jetico, Inc.) |
| JBD | Archivo de datos SigmaScan |
| JBF | Backup Now datos respaldados (JetSoft) |
| JBF | PaintShop caché de miniaturas (Corel) |
| JBG | Archivo JBIG |
| JBI | JobEditor32 Datos de trabajo ASCII (Motoman Inc.) |
| JBIG | JBIG Archivo |
| JBIG2 | JBIG2 Gráfico de mapa de bits |
| JBK | Jet archivo de copia de seguridad de la base de datos (Microsoft Corporation) |
| JBK | Jot + Notes Archivo de copia de seguridad de la versión anterior (King Stairs Software) |
| JBK | Juno Backup File |
| JBL | Doom Complemento Escena (Id Software, Inc.) |
| JBM | Gamebryo LightSpeed, Gamebryo Modelo 3D |
| JBP | DJ Jukebox Project |
| JBR | Paint Shop Pro Cepillo (Corel) |
| JBS | DesignArt Gráfico vectorial (Océ N.V.) |
| JBX | Archivo del Planificador de Proyectos |
| JC | Archivo fuente Watcom |
| JC | FlashGet Descarga intermedia (Beijing Zhitongwuxian Tech, Ltd.) |
| JC! | FlashGet Descarga incompleta (Beijing Zhitongwuxian Tech, Ltd.) |
| JC5 | NedGraphics Diseño de tejido jacquard |
| JCAMP | Misc |
| JCB | CB-JCBrooke Canción/Módulo |
| JCC | Code Crusader Datos del proyecto (New Planet Software) |
| JCC | Japan Crossword Dmitry Torshin Archivo de formato (EliteWare) |
| JCD | FlashGet Descargar archivo de base de datos (Beijing Zhitongwuxian Tech, Ltd.) |
| JCE | JWPce (Glenn Rosenthal) |
| JCF | JAWS para Windows Archivo de configuración (Freedom Scientific) |
| JCK | Movimiento líquido JACK Descripción de la escena |
| JCL | Lenguaje de control de trabajos IBM |
| JCM | Java Commerce Message Mensaje de comercio (Cartera) (Sun) |
| JCP | Jesusonic Preestablecido (Cockos Incorporated) |
| JCS | Flashget Script Tabla HTML |
| JCS | Último Bruker WinSpecEdit v3.08 JCAMP |
| JCV | Baseball/Golf Analyzer (JC Video Systems) |
| JD | Fichero de terminales Jigsaw |
| JDA | Winphone Fax Enviar Diario |
| JDB | Norton AntiVirus archivo de actualización (Symantec) |
| JDB | Siren Jukebox |
| JDB | Winphone Fax Recibir Diario |
| JDB3 | SQL Developer Registro de tareas SQL |
| JDBG | Project JEDI Información de depuración JCL integrada (Project JEDI) |
| JDE | Cariverona |
| JDF | Archivo del juego Turok 2 |
| JDF | JAWS para Windows Archivo de sintetizador de voz (Freedom Scientific) |
| JDF | Job Definition Format Expediente de trabajo |
| JDP | Eclipse proyecto de software (BlackBerry) |
| JDR | JDR Viewer Registro de datos |
| JDT | Capture Classic Relleno (Accelio) |
| JDX | EDICT Index |
| JDX | Intercambio de bases de datos J (JDX) Especificación de mapeo O/R (Software Tree, Inc.) |
| JDX | JCAMP Formato de intercambio de datos espectroscópicos químicos (MDL Information Systems, Inc.) |
| JDX | JSpell Diccionario UNICODE (Page Scholar Inc.) |
| JED | ISE Configuración del dispositivo (Xilinx) |
| JED | WinCUPL Configuración del dispositivo (Microchip) |
| JEF | Artistic Digitizer archivo de puntadas (Janome America, Inc.) |
| JEF | Embird Studio archivo de puntadas (BALARAD) |
| JEF | SewWhat-Pro archivo de puntadas (S & S Computing) |
| JEM | Blockbench Modelo de entidad de Minecraft |
| JEQ | Jet Audio Ajuste del ecualizador guardado (JetAudio, Inc.) |
| JESD | JZEasyText Word Processor archivo de guardado (JamesZhu Inc.) |
| JET | Access base de datos (Microsoft) |
| JET | Bloons Tower Defense datos del juego (Ninja Kiwi) |
| JET | Eclipse modelo (Eclipse Foundation) |
| JET | Hybrid JetFax documento de fax |
| JET | Jetpack mapa de nivel (Jetpack HQ) |
| JET | SQLite base de datos (SQLite Consortium) |
| JET | The Jackbox Party Pack datos de la batalla de rap (Jackbox) |
| JFD | FormWare Job |
| JFD | JAWS para Windows (Freedom Scientific) |
| JFF | JAWS para Windows (Freedom Scientific) |
| JFF | JPEG Image |
| JFG | jEEPers Información específica del usuario |
| JFI | JPEG/JIFF Image |
| JFIF | Gmail adjunta al correo electrónico (Google) |
| JFIF | PDFsharp documento (Empira) |
| JFIF | Photos imagen (Microsoft) |
| JFIF | Preview imagen (Apple) |
| JFM | Capture Classic (Accelio) |
| JFR | Java Flight Recorder Herramienta de diagnóstico y elaboración de perfiles (Oracle) |
| JFT | Tekla Structures Modelo de Tekla Structures |
| JFX | Archivo de fax J2 |
| JG6 | BigJig Rompecabezas (Lena Pankratova) |
| JGCSCS | EditPad Pro Combinación de colores personalizada (JGsoft - Just Great Software) |
| JGD | Paint Shop Pro Gradiente (Corel) |
| JGF | JAWS para Windows Archivo de configuración (Freedom Scientific) |
| JGF | Jetcam Archivo de geometría (JETCAM International, Ltd.) |
| JGL | QWS3270 PLUS Archivo de diseño de sesión (Jolly Giant Software Inc.) |
| JGP | QWS3270 PLUS Archivo de parámetros de sesión (Jolly Giant Software Inc.) |
| JGS | QWS3270 PLUS Script (Jolly Giant Software Inc.) |
| JGW | ArcGIS archivo de definición de reglas (ESRI) |
| JGW | AutoCAD formato de gráficos (Autodesk Inc.) |
| JGW | Map File |
| JGZ | GZip archivo de script comprimido (Jean-loup Gailly and Mark Adler) |
| JHTM | Dynamo Server Page |
| JHTML | Dynamo Server Page |
| JIC | Quartus II archivo de configuración (Altera) |
| JIF | Photo Studio imagen (ACD) |
| JIF | XnView imagen (XnSoft) |
| JIG | Jigsaw Juego (GameHouse, Inc. una división de RealNetworks, Inc.) |
| JIG | Living Scenes Puzzles (Carolina Road Software L.L.C.) |
| JIGDO | Jigsaw Download Descargar archivo de instrucciones (Richard Atterer) |
| JIGSAW | JIGSAW Explorer Puzzle JIGSAW (Carolina Road Software) |
| JIM | Sistema operativo Apple II Archivo Golden Orchard Apple II CD Rom |
| JIS | Japanese Industrial Standard Archivo de texto |
| JJ | Archivo comprimido C64 Doodle |
| JJ | Archivo JavaCC |
| JJC | Archivo de audio comprimido Canvas |
| JJF | Archivo Jester Jugglor |
| JKL | Jedi Knight |
| JKM | JAWS para Windows Archivo de configuración (Freedom Scientific) |
| JKS | Jedi Knight Backup |
| JKS | keytool Almacén de claves Java (Sun Microsystems, Inc.) |
| JL | Sawfish guion (Sawfish Community) |
| JL | Visual Studio Code código fuente (Microsoft) |
| JLA | VisualPro BMP Image |
| JLAB | JLab Código fuente del programa (Linova) |
| JLC | Sawfish Script basado en Lisp compilado en bytes |
| JLF | JetLinks Bookmark Managment |
| JLK | Java Keytool Archivo Java Keystore |
| JLP | JLIP Video Capture (Productor de vídeo) Visualización del formato del índice (JVC) |
| JLQM | Samsung Notes Datos de memos de Samsung |
| JLS | Archivo JPEG-LS |
| JLS | JAWS para Windows (Freedom Scientific) |
| JMA | Super Nintendo Juego comprimido NSRT (Nintendo) |
| JMAN | Archivo Illum Source Irohaserver |
| JMD | Paint Shop Pro Ajustes del mapa de imagen (Corel) |
| JMF | Java Archivo multimedia (Sun) |
| JMG | Mapa de bits comprimido RLE adaptativo de 16 bits |
| JMH | Formato de intercambio de archivos JPEG |
| JMK | Code Crusader Guión de construcción (New Planet Software) |
| JMM | Digital Camera Videoclip (JVC) |
| JMP | SAS archivo de descubrimiento de gráficos a estadísticas (SAS Institute Inc.) |
| JMS | Flujo de llamadas de respuesta vocal gráfica Voxtron TeleButler |
| JMS | SpamProx Lista de bloqueo (Dewqs' Tribes) |
| JMS | UltraForce Music Format |
| JMX | Hot Potatoes proyecto (Half-Baked) |
| JMX | JMeter prueba (Apache) |
| JN1 | Archivo de datos de Epic MegaGames Jill of the Jungle |
| JNB | SigmaPlot Archivo Workbook (SYSTAT Software Inc.) |
| JNC | Archivo de registro de comunicaciones |
| JNG | JPEG Network Graphic Mapa de bits |
| JNK | Junk |
| JNL | Ingres Archivo del diario (Computer Associates International, Inc.) |
| JNL | ISC BIND Archivo del diario (Internet Systems Consortium) |
| JNL | Journal Macro Fichero de datos (Chosen Software) |
| JNL | WINDEV Archivo de registro (PC SOFT) |
| JNLP | Java inicio web (Oracle) |
| JNT | Windows Journal archivo de la revista (Microsoft Corporation) |
| JOB | File Investigator guion (RobWare) |
| JOB | Nesting trabajo de fabricacion de productos (Metamation) |
| JOB | OrCAD PCB Designer Trabajo externo de PCB (Cadence) |
| JOB | Survey Pro trabajo (Tripod Data Systems) |
| JOB | System Center trabajo automatizado (Microsoft) |
| JOB | Task Scheduler objeto de tarea (Microsoft) |
| JOB | Workload Planner trabajo automatizado (ASG) |
| JOBOPTIONS | Acrobat Archivo de opciones de trabajo (Adobe Systems Incorporated) |
| JOBS | VirtualDub Fichero de control de trabajos (Avery Lee) |
| JOC | Archivo del procesador de textos Context4 DOS |
| JOCL | Java Lenguaje de configuración de objetos |
| JOD | MS.Jet.OLEDB.4.0 Archivo relacionado |
| JOI | Xboard archivo de unirse a conferencias |
| JOINED | HJSplit Archivo predeterminado Joined (Freebyte.com) |
| JOR | Gupta SQLWindows Revista |
| JOR | SQL Server Archivo del diario (Microsoft) |
| JOT | Archivo JDesignerPro |
| JOT | Jot + Notes Fichero de datos de notas (King Stairs Software) |
| JOT | WinJottr Desktop Note |
| JOU | VAX Edt Editor Archivo del diario |
| JOURNAL | Sistema operativo Apple II Archivo Golden Orchard Apple II CD Rom |
| JOURNAL_INFO_BLOCK | Linux Kernel Registro del sistema de archivos |
| JOY | Archivo de calibración del joystick |
| JOY | Trackjoy Módulo GUS Tracker |
| JP | IrfanView, JPEGView y la mayoría de visores de imágenes Almacenamiento de imágenes |
| JP0 | varios visores y editores de imágenes Imagen JPEG 2000 |
| JP2 | Jeoparty II presentación (Matthew Hagaman) |
| JP2 | Photoshop imagen (Adobe) |
| JP2 | Preview imagen (Apple) |
| JP2 | XnView imagen (XnSoft) |
| JP3 | Lima eléctrica para edredones |
| JP4 | Lima eléctrica para edredones |
| JP5 | Lima eléctrica para edredones |
| JPA | eXtract Wizard archivo de copia de seguridad (Akeeba Ltd.) |
| JPA | JoomlaPack archivo de copia de seguridad (Open Source Matters, Inc.) |
| JPC | Japan Picture Format |
| JPC | JPEG-2000 Mapa de bits de flujo de código |
| JPC | Jprobe Coverage Instantánea de la memoria (Quest Software Inc.) |
| JPE | Photos imagen (Microsoft) |
| JPE | Preview imagen (Apple) |
| JPE | XnView imagen (XnSoft) |
| JPEG | 7-Zip archivo (Igor Pavlov) |
| JPEG | Photos imagen (Microsoft) |
| JPEG | Photoshop imagen (Adobe) |
| JPEG | Preview imagen (Apple) |
| JPEGENX | egis Archivo JPEG encriptado (HiTRUST Inc.) |
| JPF | BizPlanBuilder contenido del plan de negocios (JIAN) |
| JPF | IrfanView imagen (Irfan Skiljan) |
| JPF | Photoshop imagen (Adobe) |
| JPF | SMILE VIEW Map datos de espectrometría de masas (JEOL) |
| JPF | XnView imagen (XnSoft) |
| JPG | 7-Zip archivo (Igor Pavlov) |
| JPG | CompactDRAW imagen (MediaChance) |
| JPG | Firefox imagen comprimida (Mozilla) |
| JPG | GIMP imagen (GIMP Team) |
| JPG | Photos imagen (Microsoft) |
| JPG | Photoshop imagen (Adobe) |
| JPG | Preview imagen (Apple) |
| JPGENX | egis Archivo JPG encriptado (HiTRUST Inc.) |
| JPGLARGE | Adobe Photoshop Vista previa JPEG grande |
| JPGTHUMB | varios visores de imágenes y sistemas operativos Miniatura JPEG |
| JPGX | paint.net Formato de imagen ampliado |
| JPG_ | Cámaras digitales, editores de imágenes, navegadores web Almacenamiento de imágenes |
| JPG_128X160 | Visores de imágenes, navegadores web, dispositivos móviles Imagen JPEG redimensionada |
| JPG_128X96 | Visores de imágenes, navegadores web, editores de imágenes Imágenes JPEG redimensionadas |
| JPG_160X120 | Software de tratamiento y visualización de imágenes Imagen JPEG redimensionada |
| JPG_160X128 | Visores de imágenes, navegadores web, editores gráficos JPEG redimensionado |
| JPG_240X320 | Visores de imágenes, navegadores web, dispositivos móviles Imágenes JPEG redimensionadas |
| JPG_320X240 | Visores de imágenes, navegadores web, dispositivos móviles Imagen JPEG redimensionada |
| JPG_320X320 | Navegadores web, visores de imágenes, sistemas de gestión de contenidos Imagen JPEG redimensionada |
| JPG_56X42 | Software de tratamiento de imágenes; Guiones de automatización Imagen JPEG redimensionada |
| JPG_LARGE | Adobe Photoshop Imagen JPEG grande |
| JPG_LBK | Image editing/management software Copia de seguridad JPEG |
| JPG_NOMEDIA | Operating System (Android) Imagen oculta |
| JPG_SMALL | diversos programas informáticos de tratamiento y visualización de imágenes Imagen JPEG pequeña |
| JPG_T | Archivo de imagen JPG |
| JPG_THUMB | gd-jpeg v1 y v2 Miniatura JPEG |
| JPH | Jprobe Memory Debugger Instantánea de la memoria (Quest Software Inc.) |
| JPI | Jupiter Documento (Elfin Sp. z o.o.) |
| JPL | Jprobe Archivo de configuración (Quest Software Inc.) |
| JPL | Siren Jukebox |
| JPM | LuraDocument.jpm Archivo PDF comprimido (Algo Vision LuraTech GmbH) |
| JPN | Archivo Photomodeler Lite |
| JPOW | JPowered Java Bar Charts |
| JPP | Jigsaw Puzzle Player Definición de puzzle (B&P Games B.V.) |
| JPP | Jprobe Profiler Instantánea de la memoria (Quest Software Inc.) |
| JPR | Fichero Javasockets |
| JPR | Modelo JProject de Oracle JDeveloper |
| JPS | Akeeba Backup copia de seguridad de los datos del sitio web (Akeeba) |
| JPS | ID Flow diseño (Jolly) |
| JPS | Jigsaw Puzzle Player estado de finalización del rompecabezas (Bits and Pixels) |
| JPS | StereoPhoto Maker imagen estereoscópica (Muttyan) |
| JPS | XnView imagen estereoscópica (XnSoft) |
| JPT | Jprobe Threadalyzer Instantánea de la memoria (Quest Software Inc.) |
| JPT | Print Studio Plantilla (Jolly, Inc.) |
| JPX | jAlbum información de la imagen (jAlbum) |
| JPX | JBuilder proyecto (Embarcadero) |
| JPX | PaintShop imagen (Corel) |
| JPX | Preview imagen (Apple) |
| JPX | XnView imagen (XnSoft) |
| JP_ | Navegadores web, Gestores de descargas Imagen parcialmente descargada |
| JQX | Archivo relacionado con la Ayuda de Windows (Microsoft) |
| JQZ | JQuiz Quiz File |
| JR | Sistema operativo Apple II Archivo Golden Orchard Apple II CD Rom |
| JR2 | FishSim Complemento (J.C.Spooner) |
| JRC | Jrchive Archivo comprimido |
| JREP | Juniper Networks Devices Archivo de informes Juniper |
| JRF | The Jumbot Archivo de navegación a nivel de bot |
| JRF | winIDEA Espacio de trabajo (Archivo de proyecto de programación) (iSYSTEM AG) |
| JRL | BioWare Aurora Engine Revista (BioWare Corp.) |
| JRL | Top Secret Crypto Gold Archivo diario de alto secreto (TAN$TAAFL Software Company) |
| JRP | Lima eléctrica para edredones |
| JRP | Pg4uw Fichero de informe de trabajo (Elnec s.r.o.) |
| JRPRINT | JasperReports Resultados del informe |
| JRPXML | JasperReports Archivo de impresión JasperReports |
| JRS | Exchange Server reservar registro de transacciones (Microsoft) |
| JRXML | JasperReports Definición del informe JRXML (JasperSoft Corporation) |
| JS | Firefox ajustes (Mozilla) |
| JS | JetScript trabajo de impresión (JetScript Developer) |
| JS | Node guion (OpenJS Foundation) |
| JS | Visual Studio Code guion (Microsoft) |
| JSA | Java Runtime Environment Archivo Java |
| JSB | JavaScript Bean (JSB) Archivo |
| JSB | JAWS para Windows Archivo binario de script (Freedom Scientific) |
| JSBUNDLE | React Native Paquete de códigos JavaScript |
| JSC | JavaScript archivo JavaScript compilado (Mozilla Foundation) |
| JSCRIPT | GoLive JavaScript (Adobe Systems Incorporated) |
| JSD | eFAX Archivo de documentos JetSuite (j2 Global, Inc.) |
| JSD | JAWS archivo de documentación del script (Freedom Scientific) |
| JSD | Jazar archivo de información (Jazer Solutions, LLC) |
| JSD | JetSuite Pro archivo de documentos (Hewlett-Packard) |
| JSD | Paint Shop Pro archivo de configuración de cortes de imagen (Corel Corporation) |
| JSDB | JumpStart Base de datos (Jumpstart-it.com) |
| JSE | AdoPiSoft ejecutable (AdoPiSoft) |
| JSE | Visual Studio guion (Microsoft) |
| JSF | Acrobat datos (Adobe) |
| JSF | Eclipse guion (Eclipse Foundation) |
| JSF | Fireworks guion (Adobe) |
| JSF | Jahshaka escena (The Jahshaka Project) |
| JSF | Project64 ajustes joystic (Project64 Developers) |
| JSFL | Flash Javascript (Adobe Systems Incorporated) |
| JSH | JAWS para Windows Archivo de cabecera del script (Freedom Scientific) |
| JSL | Paint Shop Pro Archivo de formas (Corel) |
| JSL | Visual J# Código (Microsoft) |
| JSM | Gray Design Associates Archivo de rompecabezas Jigsaws Galore |
| JSM | JAWS para Windows Archivo de mensajes de script (Freedom Scientific) |
| JSM | Jig Mapa de formas (Steamboat Software) |
| JSM | JugWin Rompecabezas |
| JSML | JSim Archivo de lenguaje de marcado (Universidad de Washington) |
| JSN | Shield Now Archivo Escudo (JetSoft Corporation) |
| JSO | Various Programs Archivo de imagen de disco comprimido JISO |
| JSON | Firefox copia de seguridad de marcador (Mozilla) |
| JSON | Gears manifiesto (Google) |
| JSON | Visual Studio Code documento codificado en json (Microsoft) |
| JSONC | jsonc archivo de código fuente (komkom) |
| JSONL | jq Intercambio de datos estructurados |
| JSONLZ4 | Firefox archivo de copia de seguridad de marcadores de Firefox comprimido (Mozilla) |
| JSON_ | Navegadores web, editores de texto, editores JSON especializados y diversos lenguajes de programación. Intercambio de datos |
| JSP | 7-Zip datos comprimidos (Igor Pavlov) |
| JSP | Acrobat documento (Adobe) |
| JSP | Eclipse página web dinámica (Eclipse Foundation) |
| JSP | Java página web dinámica (Oracle) |
| JSP | XnView comprimido (XnSoft) |
| JSP10 | Java Página del servidor (Sun) |
| JSPA | WebWork Marco Acción JSP |
| JSPF | JSP Page Fragment (Sun) |
| JSPX | JavaServer Pages engine Componente web XML |
| JSRC | Jabaco Source Code Lenguaje de programación (Jabaco) |
| JSS | Gray Design Associates Jigsaws Galore Juego guardado Archivo Jigsaw |
| JSS | JAWS para Windows Archivo fuente del script (Freedom Scientific) |
| JSS | JSheet |
| JSS | JugWin Rompecabezas |
| JST | Code Crusader Base de datos de símbolos (New Planet Software) |
| JST | Jnes Archivo de estado de juego guardado (JaboSoft) |
| JSV | Archivo de construcción de HyperRail 3D Coaster Design |
| JSV | Ficha japonesa |
| JSV | Java Structure Viewer |
| JSV | VXML JavaServer Page |
| JSW | WML JavaServer Page |
| JSX | After Effects guion (Adobe) |
| JSX | ExtendScript Toolkit guion (Adobe) |
| JSX | Visual Studio Code módulo de aplicación (Microsoft) |
| JSXBIN | Adobe InDesign scripts compilados de InDesign |
| JT | CATIA modelo 3D o dibujo (Dassault Systèmes) |
| JT | JT Fax datos (Hayes) |
| JT | JT2Go modelo 3D o dibujo (Siemens) |
| JT | Solid Edge modelo 3D o dibujo (Siemens) |
| JTD | Ichitaro Documento (Justsystem Corporation) |
| JTF | Hayes JT Fax |
| JTF | Imagen con formato de intercambio etiquetado JPEG |
| JTIF | Imagen con formato de intercambio etiquetado JPEG |
| JTK | Java Archivo ToolKit (Sun) |
| JTL | JTool Fichero de datos (Behavioral Health Quality) |
| JTP | JetForm Design datos (JetForm) |
| JTP | Journal diario (Microsoft) |
| JTR | Jelbert GeoTagger Base de datos de localización (Jelbert Consulting) |
| JTSL | JobTracker Seguimiento de solicitudes de empleo |
| JTX | Database Transaction log Archivo de registro de transacciones de la base de datos (Microsoft) |
| JUDI | JudoScript Archivo de código fuente (JudoScript.COM) |
| JUDO | JudoScript Archivo de código fuente (JudoScript.COM) |
| JUL | Inteliweb Registro y validación del programa (InVision Marketing, Inc. & Inteliweb.net) |
| JUP | Code Crusader Preferencias de proyecto específicas del usuario (New Planet Software) |
| JUPIDU | Bystronic BySoft 7 Programa de flexión |
| JURL | JustUrls Archivo de botones (Eastern Digital Pty. Ltd.) |
| JUT | Jutvision Escena |
| JVC | Archivo de cámara digital |
| JVCFNRK5 | Adobe Photoshop Imagen JPEG |
| JVS | Jpeg Video Sequencer Imágenes JPEG secuenciadas |
| JVSG | Herramienta de diseño de sistemas de vídeo IP Herramienta de diseño de sistemas de vídeo IP (CCTV Design Software) |
| JW | Fichero de terminales Jigsaw |
| JW | Justwrite Text |
| JW | Legacy Version 1.1 |
| JW | MS Wordpad, Works for windows v3.0 & 4.0 |
| JW | Q & A Write para Windows 3.0 |
| JWC | JewelCase Maker Archivo guardado (NewTech Infosystems Inc.) |
| JWC | Jw_cad Datos (Jiro Shimizu & Yoshifumi Tanaka) |
| JWL | Biblioteca de archivos de texto Justwrite |
| JWL | Etiqueta de CD de Easy CD Creator (Sonic Solutions) |
| JWL | Jewel Case Creator Estuche para discos CD |
| JWP | Archivo de etiquetas de Easy CD Creator (Sonic Solutions) |
| JWP | JWP Document |
| JWPUB | JW Library Publicaciones de los Testigos de Jehová |
| JWR | LegaSuite GUI Archivo de tiempo de ejecución J Walk (Seagull Software Systems, Inc.) |
| JWS | WebLogic Workshop Servicios web Java (BEA Systems, Inc.) |
| JWT | Servidores y aplicaciones web Autenticación y autorización |
| JXDM | Servidor multicanal (MCS) Editor de marcado Página de servidor Java con marcado XDIME/código Java (Volantis Systems Ltd.) |
| JXL | Códec de imagen JPEG XL Imagen JPEG XL |
| JXR | IrfanView imagen (Irfan Skiljan) |
| JXR | Photos imagen (Microsoft) |
| JXR | XnView imagen (XnSoft) |
| JXT | Daqarta Datos de audio ampliados (Interstellar Research) |
| JXX | Archivo de cabecera C |
| JZ | JamesZhu Internet Browser Archivo de base de datos (JamesZhu, Inc.) |
| JZZ | Jazz Spreadsheet |
Si necesitas ver otra lista, selecciónala aquí...
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Número | Símbolo