Lista Alfabética de Extensão de Ficheiros: d
A lista de extensões de ficheiro que solicitou é mostrada nesta página. O carregamento é feito em forma de tabela, portanto, espere um pouco, pois algumas das listas são bastante longas. Estas listas contêm informações básicas: a extensão, o nome do programa com o qual trabalha, a função específica do ficheiro e a empresa que fabrica o programa. Nem todas as extensões possuem todos os dados. Clique na extensão de interesse para ver a página de informações dessa extensão. Total de extensões nesta lista específica: 2009.
Respeite os direitos autorais desta lista. Não os copie ou exiba em outro lugar. Obrigado.
| Extensão | Informação |
| D | 7-zip dados (Igor Pavlov) |
| D | Baldur's Gate diálogo (BioWare) |
| D | Code::Blocks Código fonte (The Code::Blocks Team) |
| D | Dialect Código fonte (SoftMed) |
| D | GBG DraftMaker desenho (think3) |
| D | make dependência de origem (GNU Project) |
| D | NetAudio dados de áudio (Townsend) |
| D | Sublime Código fonte (Sublime) |
| D$W | MindStor Driver |
| D00 | Edlib Tracker Mod Comprimido |
| D00 | Ficheiro Blaster Master Pro |
| D00 | Ficheiro de formato AdLib |
| D00 | Ganbatte! Winamp Plug-in |
| D01 | Ficheiro DB Tonline |
| D01 | Ganbatte! Winamp Plug-in |
| D01 | MicroSim PCBoard NC Drill Data File (Cadence) |
| D02 | Ficheiro DB Tonline |
| D02 | MicroSim PCBoard NC Drill Data File (Cadence) |
| D03 | Ficheiro DB Tonline |
| D03 | MicroSim PCBoard NC Drill Data File (Cadence) |
| D04 | MicroSim PCBoard NC Drill Data File (Cadence) |
| D05 | MicroSim PCBoard NC Drill Data File (Cadence) |
| D06 | MicroSim PCBoard NC Drill Data File (Cadence) |
| D07 | MicroSim PCBoard NC Drill Data File (Cadence) |
| D08 | MicroSim PCBoard NC Drill Data File (Cadence) |
| D09 | MicroSim PCBoard NC Drill Data File (Cadence) |
| D1 | Progress Ficheiro de base de dados (Progress Software Corporation) |
| D10 | IRIG 106 Ficheiro de diretório de gravação (Range Commanders Council) |
| D10 | MicroSim PCBoard NC Drill Data File (Cadence) |
| D11 | Ficheiro de dados Macro Mania |
| D15 | Ficheiro Beat Master 62 |
| D1C | dB File Crypter Ficheiro encriptado |
| D2 | Diablo II Ficheiro de dados de caracteres (Blizzard Entertainment) |
| D2 | Progress Ficheiro de base de dados (Progress Software Corporation) |
| D2D | 3D Fassade Plus Objeto 2D/3D |
| D2H | Diablo II Hack It Módulo Ficheiro |
| D2H | Doc-to-Help (ComponentOne) |
| D2I | Diablo II Item Ficheiro |
| D2J | d2jsp Ficheiro de guião (Paul Taulborg e a equipa d2jsp) |
| D2O | Dofus 2 Online Arquivo de dados do jogo |
| D2R | Dazzle Dazzle Realization |
| D2S | Diablo II Ficheiro de personagens e equipamento (Blizzard Entertainment) |
| D2V | DGIndex Ficheiro de projeto (Donald A. Graft) |
| D2WMODEL | WebObjects Script Web (Apple Inc.) |
| D2X | Diablo II Ficheiro de armazenamento |
| D30 | Driver |
| D32 | Visualisation (IBM) |
| D3D | CorelDream Desenho 3D (Corel Corporation) |
| D3D | Direct3D Gráficos 3D (Microsoft) |
| D3D | GameMaker Gráficos de jogos 3D (YoYo) |
| D3F | MechCommander 2 Enciclopédia (Microsoft) |
| D3P | DigitalPrintLab 3 Guardar ficheiro (UNITED SERVICES SHOP GmbH & Co. KG) |
| D3T | Doom Textura (Id Software, Inc.) |
| D4 | Dataphor (Database Consulting Group LLC) |
| D4C | Dataphor (Database Consulting Group LLC) |
| D4ET | Bartender Ultralite Arquivo de etiquetas TEC |
| D4S | Diablo 4 Salvando o progresso do jogo |
| D5P | Dragon UnPACKer 5 Pacote de idiomas (Dragon Software) |
| D64 | Commodore 64 Imagem de disco/ROM de jogo |
| D67 | C64 Emulator Imagem de disco |
| D6A | Animation Software Dados de animação |
| D71 | C64 Emulator Imagem de disco |
| D80 | C64 Emulator Imagem de disco |
| D81 | C64 Emulator Imagem de disco |
| D82 | C64 Emulator Imagem de disco |
| D83 | GAEB 1990 Ficheiro (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) |
| D877F783D5D3EF8CS | Trillian Registros de bate-papo criptografados |
| D8A | AmBiz Catálogo Productivity Pak |
| DA | Conceção do sistema de condutas de ar (DAwin. Distribución de aire) Ficheiro de dados do projeto (Procedimientos-Uno, SL) |
| DA | DynApp Ficheiro de modelo de aplicação dinâmica ( e-Synaptix (DynApp Inc.)) |
| DA | Playstation Formato CD-DA (Sony) |
| DA! | Ficheiro de dados Dinfo |
| DA$ | MS Compressed DAT Utilizar UNPACK.EXE. |
| DA0 | Star Trek Generations Saved Games ficheiro de segurança (MicroProse) |
| DA0 | Windows ficheiro de segurança (Microsoft Corporation) |
| DA1 | Registry Backup |
| DA1 | Star Trek Generations Jogos Guardados |
| DA2 | DeepAnalysis 2 Dados de leilões do eBay (HammerTap) |
| DA2 | Star Trek Generations Jogos Guardados |
| DA2 | Windows Dançarino (Microsoft) |
| DA3 | Star Trek Generations Jogos Guardados |
| DA4 | SeeYou Ponto de passagem (Naviter) |
| DA4 | Star Trek Generations Jogos Guardados |
| DA5 | Ficheiro da linha verde |
| DA5 | Star Trek Generations Jogos Guardados |
| DA6 | Star Trek Generations Jogos Guardados |
| DA7 | Star Trek Generations Jogos Guardados |
| DA8 | Star Trek Generations Jogos Guardados |
| DA9 | Star Trek Generations Jogos Guardados |
| DAA | PowerISO imagem de disco (PowerISO) |
| DAB | Daz Studio Contêiner de audiolivro |
| DAC | DATS Ficheiro de dados (Prosig Ltd.) |
| DAC | Ficheiro de som |
| DAC | Pclhandler Ficheiro de imagem |
| DACPAC | SQL Server Management Studio pacote de aplicativos de camada de dados (Microsoft) |
| DAD | Chromeleon Dados brutos do canal |
| DAE | Blender Bem digital 3D (Blender) |
| DAE | Maya Bem digital 3D (Autodesk) |
| DAE | Photoshop Bem digital 3D (Adobe) |
| DAEMONSCRIPT | DaemonTools Script (The Daemons Home) |
| DAF | Digital Anchor Manager ficheiro de dados codificado e encriptado (Telecompute Integrated Systems) |
| DAF | dKart Office ficheiro de intercâmbio de dados cartográficos (HydroService) |
| DAF | Download Accelerator ficheiro do gestor da base de dados (SpeedBit) |
| DAF | Duplicator Pro ficheiro arquivado (SnapCreek) |
| DAF | Mobius Policy Editor ficheiro arquivado (Mobius) |
| DAF | OM2 911 Xchange desconhecido (om2Tech) |
| DAF | Pelesoft DAF ficheiro temporário (Pelesoft) |
| DAG | Dagra Documento (Blue Leaf Software) |
| DAG | Árvore de falhas do formato Aralia |
| DAH | Vários visualizadores e editores de imagens Imagem PNG compactada |
| DAI | DAIProcessor |
| DAI | Dream Aquarium Arquivo de correção (Spiral Monkey Software) |
| DAL | DVD-lab Ficheiro de projeto (MediaChance) |
| DAL | SpeedBit Download Accelerator Plus DAP List |
| DAM | Yokogawa Recorder Utility Arquivo de dados do registrador |
| DAMX | CA ERwin Modelador de Dados Modelagem de dados |
| DAN | Analysis System Ficheiro do doente (DanMedical Ltd.) |
| DAN | Driver de vídeo ATI Radeon |
| DAN | Personal Paint Ficheiro de interface do utilizador em língua dinamarquesa (Amiga) |
| DAN | Winphone Address Book |
| DAO | Duplicator Ficheiro CD |
| DAO | Windows Registry Backup |
| DAP | Access Página de acesso aos dados (Microsoft) |
| DAP | Download Accelerator Ficheiro temporário durante a transferência (SpeedBit Ltd.) |
| DAP | Omnis5 Ficheiro de aplicação (Raining Data Corporation) |
| DAPF | DinkeyAdd Programa Dongle (Microcosm Ltd.) |
| DAPROJ | DivX Author Ficheiro de projeto (DivX, Inc.) |
| DAR | Disk Archiver arquivo comprimido |
| DAR | DVD Architect Informação sobre o projecto em DVD (MAGIX Software) |
| DARBY | TheWord & Bible Companion Bíblia Tradução da Bíblia de Darby |
| DARCK | FreeArc Arquivo compactado |
| DARK | OpenDark Ficheiro comprimido (Malyshev Dmitry Alexandrovich) |
| DART | Dart SDK Código fonte (Google) |
| DAS | Download Accelerator Lista de ficheiros (SpeedBit Ltd.) |
| DAS | PackRat Index |
| DASH | Dashlane dados confidenciais (Dashlane) |
| DASH | Dashlane ficheiro de cópia de segurança de dados (Dashlane Inc.) |
| DASH | VLC segmento de vídeo (VideoLAN) |
| DASH | YouTube segmento de vídeo (Google) |
| DASHVIDEO | Reprodutor de mídia VLC, Dash Video Player Segmentos de vídeo DASH |
| DAT | Allegro dados genéricos do Packfile (Allegro) |
| DAT | AVG base de dados de integridade (AVG) |
| DAT | BLUEWAVE anexo de texto rico de e-mail (BLUEWAVE) |
| DAT | Chuzzle jogo guardado (PopCap) |
| DAT | Clarion base de dados (SoftVelocity) |
| DAT | Commodore 64 música (CBM) |
| DAT | Creatio definições do conjunto de dados (Creatio) |
| DAT | Daqarta dados áudio alargados (Interstellar Research) |
| DAT | DBISAM tabela da base de dados (Elevate) |
| DAT | Disk Doctor desfazer dados (Broadcom) |
| DAT | DJ-1000 fotografia (Mitsubishi) |
| DAT | EasyRecovery estado de recuperação salvo (Ontrack) |
| DAT | Exchange Server anexo de texto rico de e-mail (Microsoft) |
| DAT | GetDataBack imagem de disco (Runtime) |
| DAT | Guild Wars dados do jogo (ArenaNet) |
| DAT | Gunlok arquivo de jogos (Rebellion) |
| DAT | Inno Setup registo de desinstalação (Jordan Russell) |
| DAT | Internet Explorer cache do navegador (Microsoft) |
| DAT | Kazaa download inacabado (Sharman) |
| DAT | LabVIEW registo de dados binários (National Instruments) |
| DAT | LithTech nível de jogo compilado (Monolith) |
| DAT | Morpheus adware (Morpheus) |
| DAT | MPEG Streamclip gravação áudio (SQUARED 5) |
| DAT | My Personal Programmer projecto distribuído (M:Pact) |
| DAT | MZ-700 disco RAM (Sharp MZ) |
| DAT | Nascar Racing arquivo de jogos (Sierra) |
| DAT | Nero Resultados da velocidade do CD (Nero AG) |
| DAT | Novell Messenger Anexar mensagem (Microfocus) |
| DAT | Oric Atmos instantâneo (Tangerine) |
| DAT | Peachtext gestor de lista (Sage) |
| DAT | PHASES dados de entrada de formulário livre (W. Furey et. al.) |
| DAT | PowerDVD filme (CyberLink) |
| DAT | Precisely dados (Pitney Bowes) |
| DAT | Propilkki dados do jogo (Procyon) |
| DAT | PSpice dados numéricos (Cadence) |
| DAT | SeeYou ponto de passagem (Naviter) |
| DAT | Shareaza thumbnail (Shareaza) |
| DAT | SPOT imagem (Spot Image) |
| DAT | Sublime Text dados genéricos (Sublime) |
| DAT | TomTom dados de tráfego (TomTom) |
| DAT | Total Defense cordas de dados/scan (Total Defense) |
| DAT | UFOCaptureHD2 mapa (SonotaCo) |
| DAT | VLC vídeo (VideoLAN) |
| DAT | Walkman fita áudio digital (Sony) |
| DAT | Windows Colmeia de Registo (Microsoft) |
| DAT | Word documento (Microsoft) |
| DAT | WordPerfect dados fundidos (Corel) |
| DAT | Z80 dados instantâneos (Marat Fayzullin) |
| DAT0 | várias pesquisas e aplicações especializadas Armazenamento de dados brutos |
| DATA | Analysis Studio Ficheiro de dados do Analysis Studio (Appricon) |
| DATA | CoreFSIF Base de dados CoreFSIF (Avanticore) |
| DATA | Excel Ficheiro de dados do Analysis Studio (Microsoft) |
| DATA | Font2D Ficheiro de Recursos |
| DATA | SID Tune |
| DATA | TensorFlow ficheiro de dados variáveis (Google Brain) |
| DATA-SHM | Telegram índice de memória compartilhada |
| DATA-WAL | SQLite registro de banco de dados |
| DATA1 | Sistema operativo Apple II Golden Orchard Apple II CD Rom file |
| DATA2 | Telegram Messenger Banco de dados de bate-papo criptografado |
| DATABASE | SQLite Armazenamento de dados estruturados |
| DATABASE_UUID | WhatsApp Identificador do banco de dados |
| DATAMODEL | Xcode Modelo de dados principais |
| DATA_0 | Chrome Cache do Chrome (Google) |
| DATA_1 | Chrome Cache do Chrome (Google) |
| DATA_2 | Chrome Cache do Chrome (Google) |
| DATA_3 | Chrome Cache do Chrome (Google) |
| DATA_BATCH_1 | Python Treinamento de imagem |
| DATE | Sistema operativo Apple II Golden Orchard Apple II CD Rom file |
| DAT_OLD | Minecraft Dados de backup do Minecraft |
| DAV | Dahua DVR vídeo de vigilância (Dahua) |
| DAV | Smart Player vídeo de vigilância (Amcrest) |
| DAV | ZipNVR vídeo de vigilância (ZipNVR) |
| DAV_ | Dahua DVR Player Vídeo CCTV |
| DAWN | Formato de ficheiro experimental |
| DAX | DAX Imagem de CD comprimida |
| DAX | Daxaif Compressed Audio |
| DAX | OrangeCD Tema (Firetongue Software) |
| DAY | Journal |
| DAZ | DAZ Studio Cena 3D (DAZ) |
| DAZ | DIABASS dados encriptados de doentes (Mediaspects) |
| DAZ | Poser Cena 3D (Bondware) |
| DA_ | Utilitário de configuração do driver da impressora Brother Dados do driver da impressora |
| DB | Ansys Workbench ficheiro de base de dados (Ansys) |
| DB | ArcGIS ficheiro de base de dados (ESRI) |
| DB | dBase ficheiro de configuração (dBase) |
| DB | Design Compiler arquivo da biblioteca (Synopsys) |
| DB | DIGIBooster Módulo/Música |
| DB | iRiver Plus3 Ficheiro de base de dados de música (iRiver Limited.) |
| DB | Multi-Edit ficheiro de configuração (Multi Edit Software) |
| DB | Navigator ficheiro da base de dados de certificados (Netscape) |
| DB | Novell GroupWise Addressbook Database |
| DB | OpenEdge ficheiro de base de dados (Progress Software Corporation) |
| DB | Oracle Database ficheiro de base de dados (Oracle) |
| DB | Palm Zire Base de dados de fotografias |
| DB | Paradox ficheiro de base de dados (Corel) |
| DB | S.T.A.L.K.E.R. base de dados de jogos (GSC Game World) |
| DB | Skype Ficheiro de histórico de chat Skype (Skype) |
| DB | SmartWare Office Pac File |
| DB | solidDB ficheiro de base de dados (UNICOM) |
| DB | SQL Anywhere ficheiro de base de dados (SAP) |
| DB | SQLite ficheiro de base de dados (Dwayne Richard Hipp) |
| DB | Windows base de dados de miniaturas (Microsoft) |
| DB | Works ficheiro de base de dados (Microsoft) |
| DB$ | Clarion para Modula-2 Informações de depuração (SoftVelocity) |
| DB$ | Ficheiro temporário dBASE |
| DB-JOURNAL | SQLite Base de dados SQLite (SQLite Consortium) |
| DB-SHM | SQLite Ficheiro de cache SQLite (SQLite Consortium) |
| DB-WAL | SQLite Ficheiro de cache SQLite (SQLite Consortium) |
| DB0 | dBASE Ficheiro de inicialização |
| DB1 | Adressmn |
| DB1 | ClIPPUPPU índice para banco de dados de imagens (A.I.Soft) |
| DB1 | S.T.A.L.K.E.R Dados do jogo (GSC) |
| DB1 | Tekla Structures modelo (Trimble) |
| DB2 | CLIPPUPPU base de dados de imagens (A.I.Soft) |
| DB2 | DB2 dados da base de dados (IBM) |
| DB2 | dBASE II base de dados (dBase) |
| DB2 | dBFast base de dados (Broadcom) |
| DB2 | Smart Viewer informação em vídeo (Samsung) |
| DB2 | Visual Studio Script SQL (Microsoft) |
| DB3 | Copy+ banco de dados planejador (NDS) |
| DB3 | Dr Brain 3 dados (JumpStart) |
| DB3 | SeqBox informações de recuperação (Macro Pontello) |
| DB3 | SQLite base de dados (SQLite Consortium) |
| DB3-SHM | SQLite Memória compartilhada do banco de dados |
| DB3-WAL | SQLite Registro de gravação antecipada do SQLite |
| DB4 | Dados do dBASE 4 |
| DB5 | Sistema operativo Apple II Golden Orchard Apple II CD Rom file |
| DBA | Address Book ficheiro de cópia de segurança de dados (Palm, Inc.) |
| DBA | DarkBASIC |
| DBA | DataEase Data File |
| DBA | Gridgen ficheiro de cópia de segurança de dados (USGS) |
| DBA | Jet ficheiro de cópia de segurança da base de dados (Microsoft Corporation) |
| DBA | Turbo Prolog ficheiro de cópia de segurança da base de dados (PDC A/S) |
| DBB | ANSYS Cópia de segurança da base de dados |
| DBB | DeBabelizer Lista de lotes |
| DBB | Ficheiro de música Mopheus |
| DBB | Skype Dados do utilizador (perfil e contactos) (Skype Limited) |
| DBC | CANanalyzer informação sobre a rede (Vector) |
| DBC | Databricks arquivo de dados (Databricks) |
| DBC | DAZ Studio Definições de sombreamento 3D (DAZ) |
| DBC | OrCAD configuração da base de dados CIS de captura (Cadence) |
| DBC | PROGNOSIS documento de recolha da base de dados (Integrated Research) |
| DBC | Visual Foxpro contentor de base de dados (Microsoft) |
| DBD | Business Insight ficheiro de dados empresariais (Business Resource Software) |
| DBD | Clarion ficheiro de informação de depuração (SoftVelocity) |
| DBD | DemoShield Ficheiro do projecto DemoShield (Macrovision) |
| DBD | EPICS ficheiro de definição da base de dados (EPICS Developer Community) |
| DBD | Psion (Psion PLC) |
| DBE | ActiveSync Ficheiro de cópia de segurança (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) |
| DBE | Ficheiro do motor da base de dados |
| DBF | AbacusLaw ficheiro de base de dados (AbacusNext) |
| DBF | Access ficheiro de base de dados (Microsoft) |
| DBF | Act! ficheiro de base de dados (Act!) |
| DBF | Alpha Anywhere ficheiro de tabela da base de dados (Alpha Software) |
| DBF | ArcGIS shapefile ficheiro de tabela de atributos (Esri) |
| DBF | CDBF ficheiro de base de dados (WhiteTown) |
| DBF | dBase ficheiro de base de dados (dBase) |
| DBF | Excel ficheiro de base de dados (Microsoft) |
| DBF | FormFlow ficheiro de base de dados (Adobe) |
| DBF | NovaBACKUP Base de dados de apoio (NovaStor Corporation) |
| DBF | Oracle Database datafile (Oracle) |
| DBF | Psion Base de dados da série 3 (Psion PLC) |
| DBF | SQL Anywhere shapefile ficheiro de tabela de atributos (SAP) |
| DBF | The Network Diary Base de dados (CF Systems Ltd) |
| DBF | Visual FoxPro ficheiro de tabela da base de dados (Microsoft) |
| DBG | ArcView Ficheiro de registo de depuração de problemas (ESRI) |
| DBG | C++ Informações de depuração simbólica (Borland Software) |
| DBG | Ficheiro gerador Oracle |
| DBG | Ficheiro Paradox |
| DBG | Ficheiro PFE |
| DBG | Informações do depurador em formato COFF do MS Visual C++ CodeView |
| DBG | Script de depuração Watcom Debugger |
| DBG | Watcom Script do depurador |
| DBI | Database Explorer Informações (Borland Software) |
| DBI | Ficheiro Photo Soap2 |
| DBI | Fifa World Cup Game Data Comin fe File |
| DBI | Isearch Informações sobre a base de dados |
| DBK | dBASE ficheiro de cópia de segurança da base de dados (dBase LLC) |
| DBK | MyPhoneExplorer ficheiro de cópia de segurança de dados (FJ Software Development) |
| DBK | OrCAD ficheiro de cópia de segurança de dados (Cadence Design Systems, Inc.) |
| DBK | PC Suite ficheiro de cópia de segurança de dados (SONY ELECTRONICS INC. (SEL)) |
| DBK | PhoneMiner ficheiro de cópia de segurança de dados (Amraksoftware) |
| DBKIT | Doggiebox Ficheiro do kit de bateria (Zygoat Creative Technical Services) |
| DBL | DAZ Studio Luz de tijolo 3D (DAZ) |
| DBL | LineWriter File |
| DBL | WindowsXP activação do produto (Microsoft) |
| DBLS | Smart Manager Script de etiquetas de código de barras da DigitalDreams (DigitalDreams Business Solutions) |
| DBM | Cold Fusion Template modelo/script de servidor (Adobe) |
| DBM | DataBoss modelo de menu (Ortus) |
| DBM | DataEase Dados (Arun Gupta and Joseph Busch) |
| DBM | DAZ Studio Sombreador de material de tijolo 3D (DAZ) |
| DBM | DigiBooster 3 Dados do MOD do localizador (APC & TCP) |
| DBM | InfoSphere Data Architect modelo de dados físicos (IBM) |
| DBM | OzWin E-mail/Acesso ao Fórum SYSOP (Compuserve) |
| DBML | dbml2sql definição de esquema de banco de dados (Holistics) |
| DBML | SQL Server Management Studio definição de esquema de banco de dados (Microsoft) |
| DBML | Visual Studio definição de esquema de banco de dados (Microsoft) |
| DBNML | NML Language Extensão da base de dados (NevoSoft) |
| DBO | DarkBASIC Professional Ficheiro de modelo 3D (The Game Creators Ltd.) |
| DBO | DB/TextWorks Diretório da base de dados (Inmagic, Inc.) |
| DBO | Ficheiro de programa compilado dBASE IV |
| DBOOK | Pocket Diary Text |
| DBP | SignIQ Projeto de corretor de dados (ImpulseLogic) |
| DBP | Visual Studio .NET Projeto de base de dados (Microsoft) |
| DBPRO | DarkBASIC Professional Ficheiro de projeto (The Game Creators Ltd.) |
| DBQ | AutoCAD Consulta de BD (Autodesk, Inc.) |
| DBQ | Paradox Memo |
| DBQ | QuickLink Database |
| DBR | Comdial VMMI Database |
| DBR | DB/TextWorks Base de dados (Inmagic, Inc.) |
| DBR | DeepBurner Lista de ficheiros a gravar (ASTONSOFT Co.) |
| DBR | Ficheiro de campos de golfe |
| DBR | TCM - Software MRP Executável compilado (WorkWise, Inc.) |
| DBS | DB/TextWorks estrutura da textbase (Lucidea) |
| DBS | GAMBIT Malha 3D (CFD) |
| DBS | Hot Folder guião (Equilibrium) |
| DBS | My Money base de dados monetária (MTH) |
| DBS | MySQL comandos (Oracle) |
| DBS | Pathfinder dados gis (Trimble) |
| DBS | PRODAS dados (Arrow Tech) |
| DBS | SQL Anywhere espaço db (iAnywhere) |
| DBS | SQLBase base de dados dbspace (OpenText) |
| DBS | Word definições da impressora (Microsoft) |
| DBS | Works definições da impressora (Microsoft) |
| DBSONG | Doggiebox Ficheiro de canções (Zygoat Creative Technical Services) |
| DBT | Abacus Law dados (Abacus Next) |
| DBT | AutoCAD modelo de banco de dados (Autodesk) |
| DBT | DBFView memorando de banco de dados (DBFView) |
| DBT | FormFlow dados (Adobe) |
| DBT | OpenInsight dados (Revelation) |
| DBT | Oracle Database modelo de banco de dados (Oracle) |
| DBT | SeeYou Parada (Naviter) |
| DBT | The Guild banco de dados de objetos do jogo (THQ Nordic) |
| DBT | Visual FoxPro memorando de banco de dados (Microsoft) |
| DBU | Client-Course Manager arquivo de atualização de expansão de banco de dados (PTEP Inc) |
| DBV | Abacus Law Ver. 10 Dados (Abacus Data Systems, Inc.) |
| DBV | Ficheiro de campo Flexfile Memo |
| DBW | Ficheiro de base de dados DataBoss |
| DBWRITER | TechWriter para bases de dados Documento (Adivo Ltd.) |
| DBX | Dropbox base de dados (Dropbox) |
| DBX | Formula Graphics projeto (FGX) |
| DBX | Outlook Express índice do banco de dados (Microsoft) |
| DBX | Visual Foxpro tabela (Microsoft) |
| DBX | XnView imagem (XnSoft) |
| DB_ | Ficheiro CAD |
| DC | DeltaCAD desenho (Midnight) |
| DC | DesignCAD Projeto (IMSI) |
| DC | Dialect script compilado (SoftMed) |
| DC | SPICE Declaração de controle de saída DC (National Instruments) |
| DC | Sublime lista de registro de carteira de motorista (Sublime) |
| DC | System Center exclusão do avaliador de coleção (Microsoft) |
| DC | WorkOS configuração do projeto de construção (Trimble) |
| DC$ | Ficheiro Ntgraph Visual C Wizzard |
| DC+ | DataCAD Plus Desenho (DATACAD LLC) |
| DC000000 | Visualizadores DICOM e software de imagens médicas Dados de imagens médicas |
| DC000001 | DICOM Viewer Imagem médica |
| DC1 | Declarator Declaração fiscal russa |
| DC2 | DesignCAD Ficheiro CAD (IMSI/Design LLC) |
| DC2 | Ficheiro da câmara digital DC25 (Kodak) |
| DC2 | WinControl DC2-PC Ficheiro de linguagem de comandos de controlo de movimentos (Precision MicroControl Corp.) |
| DC3 | Diamond Caves Ficheiro de grupo de nível da versão 3 (Diamond Productions) |
| DC5 | DataCAD Ficheiro de desenho (DATACAD LLC) |
| DCA | D-PAS Portfolio Manager File |
| DCA | DCA Archiver Arquivo comprimido |
| DCA | Ficheiro de texto da arquitetura de conteúdo de documentos IBM DisplayWrite (IBM) |
| DCA | Visual Basic X arquivo de agenda (Microsoft) |
| DCB | Concordance Database Control Block |
| DCB | Digital Ceremonial Bugle Ficheiro de configuração (perfil) (S & D Consulting Int. Ltd.) |
| DCB | TrialDirector Ficheiro da base de dados de concordâncias (inData Corporation) |
| DCC | Ficheiro de dicionário do WordExpress2.0 |
| DCD | DesignCAD desenho (IMSI) |
| DCD | DisCryptor banco de dados criptografado (COSECT) |
| DCD | Drive Calculator banco de dados de peças de aeronaves (Christian Persson) |
| DCD | Dynamic CD projeto (PHDCC) |
| DCD | GNU Fortran Compiler dados (Free Software Foundation) |
| DCD | macOS lista de propriedades binárias (Apple) |
| DCD | NAMD trajetória (University of Illinois) |
| DCD | RabbitMQ banco de dados ou fila de banco de dados (Pivotal) |
| DCD | Sublime restrições de documentos (Sublime) |
| DCD | Transputer Development System código de objeto (INMOS) |
| DCE | AutoCAD Registo de erros do diálogo R2000 (Autodesk, Inc.) |
| DCE | DCE AutoEnhance Ficheiro de definições (MediaChance) |
| DCE | DriveCam Vídeo (DriveCam, Inc.) |
| DCF | ACDsee Photo Studio imagens e dados do sistema de ficheiros da câmara (ACD) |
| DCF | Copy Fast imagem da disquete (Chang Ping Lee) |
| DCF | CSPro configuração (U.S Census Bureau) |
| DCF | D-Lib bytecode (thINK!) |
| DCF | DiskCryptor arquivo encriptado (David Xanatos) |
| DCF | DynSite configuração (Noël Danjou) |
| DCF | HP 95LX definições do programa (HP) |
| DCF | ProWORX Nxt configuração da base de dados (Schneider Electric) |
| DCF | Safetica arquivo encriptado (Safetica) |
| DCF | Sony Ericsson DRM Packager media (Sony) |
| DCF | Taskmaster formulário (IBM) |
| DCF | WordExpress dicionário (MicroVision) |
| DCH | DraftChoice Desenho (TRIUS, Inc.) |
| DCI | AOL Correio HTML (America Online, Inc.) |
| DCIM | Imagem Digital e Comunicações em Medicina |
| DCK | Resolume Deck (Edwin de Koning e Bart van der Ploeg) |
| DCK | ZX Spectrum-Emulator |
| DCL | AutoCAD Descrição da linguagem de controlo de diálogo (Autodesk, Inc.) |
| DCL | Delphi Biblioteca de componentes (Borland Software) |
| DCL | DesignComposer Adição à base de conhecimentos de Layout |
| DCL | DumpSec |
| DCLST | Ligação direta DC e DC++ |
| DCM | 3D Slicer Geometria 3D (BWH and 3D Slicer contributors) |
| DCM | AutoBackup informação de reserva (Memeo) |
| DCM | Awave Studio música/módulo (FMJ) |
| DCM | DiskCatalogMaker base de dados do catálogo (FUJIWARA) |
| DCM | DiskCommunicator imagem de disco comprimido (Robert Puff) |
| DCM | KiCad biblioteca de componentes (KiCad Developers) |
| DCM | My Book dados de rastreio de cópia de segurança (Western Digital) |
| DCM | Photoshop imagem (Adobe) |
| DCM | Remote UI configuração do dispositivo (Canon) |
| DCM | XnView imagem (XnSoft) |
| DCMD | DiskCatalogMaker Ficheiro de base de dados (FUJIWARA SOFTWARE) |
| DCN | VerdiCash Nota de dinheiro digital (VerdiCash Inc.) |
| DCO | DisCryptor Arquivo de disco virtual encriptado (COSECT, Computer Security Technologies Ltd.) |
| DCP | ArcGIS página de código padrão (ESRI) |
| DCP | Delphi pacote compilado (Embarcadero) |
| DCP | Digi-Comp dados do programa/projeto (E.S.R) |
| DCP | DynaComm Connectivity Series roteiro (FutureSoft) |
| DCP | OS/2 página de código de dados (IBM) |
| DCP | Photoshop perfil da câmera (Adobe) |
| DCP | UK DCP dados (TRL) |
| DCP | Wintermute Engine pacote compilado (Dead Code) |
| DCPIL | Delphi Informações simbólicas do compilador (Borland Software) |
| DCR | AstroVIEW X registo de dados (AstroNova) |
| DCR | Delphi recurso componente (Embarcadero) |
| DCR | Digital Court Recording gravação de vídeo (BIS) |
| DCR | Kodak Digital Camera imagem capturada (Kodak) |
| DCR | Liberty Court Recorder gravação de vídeo (High Criteria) |
| DCR | Shockwave filme (Adobe) |
| DCRC | ScreenRec Gravação de tela |
| DCS | 1st Reader |
| DCS | AcaStat Ficheiros de dados DataCalc (AcaStat Software) |
| DCS | ACT! arquivo de dados de atividade (Best Software CRM Division) |
| DCS | Bitmap Gráfico |
| DCS | Câmara digital profissional Kodak |
| DCS | Especificação de separação de cores do Quark Desktop |
